марка | сортамент | диаметр | кол-во | цена с НДС | ||
1 | 3Х2В8Ф | Круг | Ф 60мм | кг | 60 | дог |
2 | 65с2ва | Проволока | Ф 0,8мм | кг | 50 | дог |
3 | 20х13 ТУ14-1-377-72 | Круг | Ф 20мм | кг | 128 | дог |
4 | эп578ви (68нхвктю-ви) | Проволока | Ф8мм | кг | 15 | дог |
5 | эп578ви (68нхвктю-ви) Рт-техпр | Круг | Ф26мм | кг | 300 | 12.2024 сдача |
6 | 04х19н9 | Проволока | Ф1,2мм | кг | 77,9 | дог |
7 | эп33вд (10Х11Н23Т3МР-вд) | Круг | Ф8мм | кг | 19 | дог |
8 | эп33вд (10Х11Н23Т3МР-вд) | Круг | Ф120мм | кг | 127 | дог |
9 | эп33вд (10Х11Н23Т3МР-вд) | Круг | Ф130мм | кг | 150 | дог |
10 | эп33вд (10Х11Н23Т3МР-вд) | Круг | Ф16мм | кг | 4 | дог |
11 | ст.35 | Квадрат | 200х200мм | кг | 780 | дог |
12 | сп28 (28Х3СНМВФА) | Круг | Ф28мм | кг | 867 | дог |
13 | эи435 (ХН78Т) | Круг | Ф10мм | кг | 10 | дог |
14 | эи435 (ХН78Т) | Круг | Ф32мм | кг | 95 | дог |
15 | эи961ш (13Х11Н2В2МФ-ш) | Круг | Ф18мм | кг | 41,5 | дог |
16 | эи961ш (13Х11Н2В2МФ-ш) | Круг | Ф22мм | кг | 73 | дог |
17 | эи961ш (13Х11Н2В2МФ-ш) | Круг | Ф130мм | кг | 213 | дог |
18 | эи961ш (13Х11Н2В2МФ-ш) | Круг | Ф70мм | кг | 86 | дог |
19 | эи961ш (13Х11Н2В2МФ-ш) | Круг | Ф35мм | кг | 106 | дог |
20 | эп288ш (07х16н6-ш) АТП | Круг | Ф35мм | кг | 50 | дог |
21 | эп288ш (07х16н6-ш) АТП | Круг | Ф10мм | кг | 22,5 | дог |
22 | эп288ш (07х16н6-ш) АТП | Круг | Ф30мм | кг | 918 | дог |
23 | 12х18н10т | Круг | Ф35мм | кг | 46 | дог |
24 | эп378 (40х18н2м) | круг | Ø15мм | кг | 76 | дог |
25 | АМГ3М РТ-Тех ОСТ 1.900038-88 | Труба | 34х2 | кг | 8 | дог |
26 | АМГ5М ОСТ1.92096-83 | Труба | 54х1,5 | кг | 10 | дог |
27 | АМГ6М ОСТ1.92096-83 | Труба | 16х3 | кг | 4,5 | дог |
28 | АМГ6М ОСТ1.92096-83 | Труба | 22х1 | кг | 4 | дог |
29 | АМГ6М ОСТ1.92096-83 | Труба | 65х2,5 | кг | 16 | дог |
30 | АМГ5М ОСТ1.92096-83 | Труба | 75х2 | кг | 20 | дог |
31 | АМГ3М ОСТ1.92096-83 | Труба | 25х3 | кг | 11 | дог |
32 | АМГ3М ОСТ1.92096-83 | Труба | 30х2 | кг | 13,5 | дог |
33 | ЭИ437Б (хн77тюр) | Круг | Ф13мм | кг | 1 | дог |
34 | ЭИ654Ш (15х18н12с4тю-ш) | Круг | Ф24мм | кг | 568 | дог |
35 | ЭИ654Ш (15х18н12с4тю-ш) | Круг | Ф18мм | кг | 151 | дог |
36 | ЭП609Ш (10х11н2мбф-ш) Рт-техпр | Лист | # 4х1000х2000мм | кг | 128 | дог |
37 | ЭП638ВИ (16Х-ВИ) | Круг | Ф50мм | кг | 55,5 | дог |
38 | ЭП678ВД (03х11н10м2т-вд) | Круг | Ф15мм | кг | 11 | дог |
39 | ЭП678УВД (03х11н10м2т-увд) | Круг | Ф40мм | кг | 258 | дог |
40 | ЭП678УВД (03х11н10м2т-увд) | Круг | Ф55мм | кг | 123 | дог |
41 | ЭП678УВД (03х11н10м2т-увд) | Круг | Ф50мм | кг | 188 | дог |
42 | ЭП678УВД (03х11н10м2т-увд) | Круг | Ф70мм | кг | 218 | дог |
43 | ЭП678УВД (03х11н10м2т-увд) | Круг | Ф60мм | кг | 207 | дог |
44 | ЭП678УВД (03х11н10м2т-увд) | Круг | Ф35мм | кг | 137 | дог |
45 | ЭП678УВД (03х11н10м2т-увд) | Круг | Ф75мм | кг | 47,5 | дог |
46 | ЭП56Ш (09х16н4б-ш) | Круг | Ф25мм | кг | 12 | дог |
47 | ЭП56 (09х16н4б) | Круг | Ф35мм | кг | 83 | дог |
48 | ЭП56 (09х16н4б) | Круг | Ф30мм | кг | 21 | дог |
49 | ЭП56 (09х16н4б) | Круг | Ф95мм | кг | 155 | дог |
50 | ЭП56 (09х16н4б) | Круг | Ф125мм | кг | 190 | дог |
51 | ЭП56 (09х16н4б) | Круг | Ф13мм | кг | 111 | дог |
52 | ЭП56 (09х16н4б) | Круг | Ф16мм | кг | 188 | дог |
53 | ЭП56 (09х16н4б) | Круг | Ф82мм | кг | 167 | дог |
54 | ЭП56 (09х16н4б) | Круг | Ф45мм | кг | 882 | дог |
55 | ЭП517Ш (15х12н2мвфаб-ш) РТ-техпр | Круг | Ф50мм | кг | 376 | дог |
56 | ЭП517Ш (15х12н2мвфаб-ш) РТ-техпр | Круг | Ф80мм | кг | 0 | дог |
57 | ЭП517Ш (15х12н2мвфаб-ш) РТ-техпр | Круг | Ф200мм | кг | 1213 | дог |
58 | ЭП517Ш (15х12н2мвфаб-ш) РТ-техпр | Круг | Ф110мм | кг | 114 | дог |
59 | ЭП517Ш (15х12н2мвфаб-ш) РТ-техпр | Круг | Ф150мм | кг | 133 | дог |
60 | ЭИ474(25х13н2) | Круг | Ф15мм | кг | 45 | дог |
61 | ЭИ712 (12Х2НВФА) | Круг | Ф100мм | кг | 347 | дог |
62 | ЭИ712 (12Х2НВФА) | Круг | Ф70мм | кг | 176 | дог |
63 | ЭИ712 (12Х2НВФА) | Круг | Ф45мм | кг | 333 | дог |
64 | ЭИ712 (12Х2НВФА) | Круг | Ф48мм | кг | 407 | дог |
65 | 40хн2ма-ш | Круг | Ф75мм | кг | 55 | дог |
66 | ЭП407Ш (25Х17Н2Б-Ш) Рт-техпр | Круг | Ф14мм | кг | 260 | дог |
67 | ЭП407Ш (25Х17Н2Б-Ш) | Круг | Ф15мм | кг | 62 | дог |
68 | ЭП407Ш (25Х17Н2Б-Ш) Рт-техпр | Круг | Ф18мм | кг | 402 | дог |
69 | ЭП407Ш (25Х17Н2Б-Ш) Рт-техпр | Круг | Ф20мм | кг | 264 | дог |
70 | ЭП407Ш (25Х17Н2Б-Ш) | Круг | Ф30мм | кг | 18,5 | дог |
71 | ЭП407Ш (25Х17Н2Б-Ш) | Круг | Ф40мм | кг | 69 | дог |
72 | ЭП407Ш (25Х17Н2Б-Ш) Рт-техпр | Круг | Ф50мм | кг | 586 | дог |
73 | ЭП407Ш (25Х17Н2Б-Ш) Рт-техпр | Круг | Ф70мм | кг | 1330 | дог |
74 | БРБ2 ДКРПТ | Круг | Ф16мм | кг | 3 | дог |
75 | ЭИ630А (32НКД) | Круг | Ф80мм | кг | 56 | дог |
76 | ВП25 (ХСНВФА) Рт-техпр | Круг | Ф8мм | кг | 336 | дог |
77 | ВП25 (ХСНВФА) Рт-техпр | Круг | Ф14мм | кг | 550 | дог |
78 | ВП25 (ХСНВФА) Рт-техпр | Круг | Ф22мм | кг | 500 | дог |
79 | ЭИ868 (ХН60ВТ) | Круг | Ф70мм | кг | 40 | дог |
80 | 18Х2Н4МА Рт-техпр | Круг | Ф30мм | кг | 16 | дог |
81 |